Olha, eu sei que já é o terceiro post sobre o assunto, mas é que o céu de Estocolmo é tão lindo e a luminosidade é tanta, que isso afeta minha vida de forma direta, me “forçando” a pensar, refletir e conseqüentemente a escrever sobre o tema.
E já vou avisando: não tem fotoshop algum, juro de pés juntos! O céu estava claro como se fossem 5:30 da manhã. Lembrei-me de manhãs de carnaval, em que eu só voltava pra casa quando o céu estava clarinho assim...
Deem uma olhada:
|
Estocolmo, 11/06/2011, 2am |
Na internet, verifiquei que os horários de nascer e pôr do sol. Olha só:
Rising and setting times for the Sun
|
|
| Length of day | Solar noon |
Date | Sunrise | Sunset | This day | Difference | Time | Altitude | Distance |
(106 km) |
1 Jun 2011 | 03:44 | 21:49 | 18h 05m 04s | + 3m 09s | 12:46 | 52.7° | 151.692 |
2 Jun 2011 | 03:42 | 21:51 | 18h 08m 06s | + 3m 02s | 12:46 | 52.8° | 151.714 |
3 Jun 2011 | 03:41 | 21:52 | 18h 11m 01s | + 2m 54s | 12:46 | 52.9° | 151.736 |
4 Jun 2011 | 03:40 | 21:54 | 18h 13m 49s | + 2m 47s | 12:46 | 53.0° | 151.758 |
5 Jun 2011 | 03:39 | 21:55 | 18h 16m 28s | + 2m 38s | 12:46 | 53.2° | 151.778 |
6 Jun 2011 | 03:38 | 21:57 | 18h 19m 00s | + 2m 32s | 12:47 | 53.3° | 151.798 |
7 Jun 2011 | 03:37 | 21:58 | 18h 21m 22s | + 2m 22s | 12:47 | 53.4° | 151.816 |
8 Jun 2011 | 03:36 | 21:59 | 18h 23m 36s | + 2m 14s | 12:47 | 53.5° | 151.835 |
9 Jun 2011 | 03:35 | 22:00 | 18h 25m 42s | + 2m 05s | 12:47 | 53.5° | 151.852 |
10 Jun 2011 | 03:34 | 22:02 | 18h 27m 39s | + 1m 56s | 12:47 | 53.6° | 151.869 |
11 Jun 2011 | 03:33 | 22:03 | 18h 29m 26s | + 1m 47s | 12:48 | 53.7° | 151.885 |
12 Jun 2011 | 03:33 | 22:04 | 18h 31m 04s | + 1m 37s | 12:48 | 53.8° | 151.901 |
13 Jun 2011 | 03:32 | 22:05 | 18h 32m 33s | + 1m 29s | 12:48 | 53.8° | 151.916 |
14 Jun 2011 | 03:32 | 22:05 | 18h 33m 52s | + 1m 19s | 12:48 | 53.9° | 151.931 |
15 Jun 2011 | 03:31 | 22:06 | 18h 35m 02s | + 1m 09s | 12:48 | 53.9° | 151.945 |
16 Jun 2011 | 03:31 | 22:07 | 18h 36m 01s | + 58s | 12:49 | 54.0° | 151.959 |
17 Jun 2011 | 03:31 | 22:07 | 18h 36m 50s | + 49s | 12:49 | 54.0° | 151.972 |
18 Jun 2011 | 03:30 | 22:08 | 18h 37m 29s | + 38s | 12:49 | 54.0° | 151.985 |
19 Jun 2011 | 03:30 | 22:08 | 18h 37m 57s | + 28s | 12:49 | 54.0° | 151.998 |
20 Jun 2011 | 03:30 | 22:09 | 18h 38m 15s | + 18s | 12:49 | 54.1° | 152.009 |
21 Jun 2011 | 03:31 | 22:09 | 18h 38m 23s | + 07s | 12:50 | 54.1° | 152.021 |
22 Jun 2011 | 03:31 | 22:09 | 18h 38m 21s | − 02s | 12:50 | 54.1° | 152.031 |
23 Jun 2011 | 03:31 | 22:09 | 18h 38m 08s | − 12s | 12:50 | 54.1° | 152.041 |
24 Jun 2011 | 03:31 | 22:09 | 18h 37m 45s | − 23s | 12:50 | 54.0° | 152.050 |
25 Jun 2011 | 03:32 | 22:09 | 18h 37m 12s | − 33s | 12:51 | 54.0° | 152.059 |
26 Jun 2011 | 03:32 | 22:09 | 18h 36m 28s | − 43s | 12:51 | 54.0° | 152.067 |
27 Jun 2011 | 03:33 | 22:09 | 18h 35m 34s | − 53s | 12:51 | 54.0° | 152.074 |
28 Jun 2011 | 03:34 | 22:08 | 18h 34m 31s | − 1m 03s | 12:51 | 53.9° | 152.080 |
29 Jun 2011 | 03:35 | 22:08 | 18h 33m 17s | − 1m 13s | 12:51 | 53.9° | 152.085 |
30 Jun 2011 | 03:35 | 22:07 | 18h 31m 54s | − 1m 23s | 12:52 | 53.8° | 152.089 |
Repare que o dia tem em média 18 horas e meia de duração. A tabela mostra, na verdade, a hora em que o sol aparece (03:30!!!!!) e desaparece (22:00!!!!!!!!) na linha do horizonte, mas o que acontece na realidade é que a luz continua, e o céu não chega a ficar totalmente escuro!
Os dias têm ficado cada vez mais longos, e assim será até o dia 21 de junho, o dia do solstício de verão, que marca o início da estação e é o momento em que a Terra atinge o maior ângulo de inclinação em latitude em relação à linha do Equador. Se parece muito complicado, veja a imagem abaixo:
|
Solstício de Verão no Hemisfério Norte |
É isso: o planeta está mais “tortinho” e a Suécia, que está lá em cima, tem muito mais horas na parte iluminada pelo sol (dia) que na parte escura (noite).
Os suecos comemoram o Solstício de Verão com muita alegria: é o chamado MIDSOMMAR. O país inteiro festeja! Mas volto em outro post para contar mais sobre isso!
Gostou? Poste num comentário o que achou! ;-)